Financial Reports
| No. | Time | Title | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-18 | 2025 Q1 季度报告 | Download |
| 2 | 2025-04-02 | 2024 年度报告 | Download |
| 3 | 2024-10-31 | 2024 Q3 季度报告 | Download |
| 4 | 2024-08-17 | 2024 H1 半年度报告 | Download |
| 5 | 2024-04-27 | 2024 Q1 季度报告 | Download |
| 6 | 2024-03-30 | 2023 年度报告 | Download |
| 7 | 2023-10-21 | 2023 Q3 季度报告 | Download |
| 8 | 2023-08-31 | 2023 H1 半年度报告 | Download |
| 9 | 2023-09-05 | 2023 Q1 季度报告 | Download |
| 10 | 2023-04-12 | 2022 年度报告 | Download |
| 11 | 2022-10-27 | 2022 Q3 季度报告 | Download |
| 12 | 2022-08-25 | 2022 H1 半年度报告 | Download |
| 13 | 2022-04-28 | 2022 Q1 季度报告 | Download |


